산림청이 제 기능을 하지 못하는 감시 카메라를 지속적으로 도입하고 있어 문제가 예상된다.
<최근 5년간 연도별 산불 발견 유형별 현황>
구 분 | 계 | ’11 | ’12 | ’13 | ’14 | ’15 | ’16. 8월 | |||||||
건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | 건수 | 비율 | |
합 계 | 2,249 | 100 | 277 | 100 | 197 | 100 | 296 | 100 | 492 | 100 | 623 | 100 | 364 | 100 |
산불 감시인력 | 334 | 14.9 | 65 | 23.4 | 17 | 8.6 | 69 | 23.3 | 83 | 16.9 | 69 | 11.1 | 31 | 8.5 |
공무원 | 213 | 9.5 | 28 | 10.1 | 26 | 13.2 | 30 | 10.2 | 45 | 9.1 | 61 | 9.8 | 23 | 6.3 |
소방 상황실 (119) | 1,123 | 49.9 | 121 | 43.7 | 79 | 40.1 | 124 | 41.9 | 243 | 49.4 | 334 | 53.6 | 222 | 61.0 |
주민신고 | 458 | 20.4 | 54 | 19.5 | 51 | 25.9 | 62 | 20.9 | 83 | 16.9 | 132 | 21.2 | 76 | 20.9 |
감시 카메라 | 16 | 0.7 | 3 | 1.1 | 2 | 1.0 | - | - | 4 | 0.8 | 5 | 0.8 | 2 | 0.5 |
기 타 | 105 | 4.7 | 6 | 2.2 | 22 | 11.2 | 11 | 3.7 | 34 | 6.9 | 22 | 3.5 | 10 | 2.8 |
출처: 산림청
국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 박완주 의원(더불어민주당·충남천안을)은 산림청이 제출한 <산불 발견 유형별 현황>자료를 통해, 최근 5년간 산불감시 카메라가 발견한 산불이 전체 발견 대비 0.7%(16건)수준에 그치는 문제점을 지적했다.
<산불감시카메라 설치 현황>
(단위:백만원)
구분 | 조망형 | 밀착형 | 계 | ||||
’11년 | ’12년 | ’13년 | ’14년 | ’15년 | |||
합 계 | 143 | 134 | 144 | 218 | 89 | 728 | |
총예산 |
| 8,000 | 8,000 | 7,680 | 4,290 | 2,090 | 30,060 |
국비 |